| Good Bad Mixture of good and bad | |
| ------------------------------------- | -------------------------------------- |
| Kings of Israel | Kings of Judah |
| Jeroboam (1 Kings 12:25–33) | Rehoboam (1 Kings 14:21–31) |
| Nadab (1 Kings 15:25–31) | Abijam (1 Kings 15:1–8) |
| Baasha (1 Kings 15:33–16:7) | Asa (1 Kings 15:9–24) |
| Elah (1 Kings 16:8–14) | Jehoshaphat (1 Kings 22:41–50) |
| Zimri (1 Kings 16:15–20) | Jehoram (2 Kings 8:16–24) |
| Omri (1 Kings 16:21–27) | Ahaziah (2 Kings 8:25–29; 9:29) |
| Ahab (1 Kings 16:29–33) | Athaliah (2 Kings 11) queen |
| Ahaziah (1 Kings 22:51–53; 2 Kings 1) | Joash (2 Kings 12) |
| Joram (Jehoram) (2 Kings 1:17; 3:1–3) | Amaziah (2 Kings 14:1–22) |
| Jehu (2 Kings 9:30–10:36) | Azariah (Uzziah) (2 Kings 15:1–7) |
| Jehoahaz (2 Kings 13:1–9) | Jotham (2 Kings 15:32–38) |
| Jehoash (2 Kings 13:10–25) | Ahaz (2 Kings 16) |
| Jeroboam II (2 Kings 14:23–29) | Hezekiah (2 Kings 18–20) |
| Zechariah (2 Kings 15:8–12) | Manasseh (2 Kings 21:1–18) |
| Shallum (2 Kings 15:13–16) | Amon (2 Kings 21:19–26) |
| Menahem (2 Kings 15:17–22) | Josiah (2 Kings 22:1–23:30) |
| Pekahiah (2 Kings 15:23–26) | Jehoahaz (Shallum) (2 Kings 23:31–35) |
| Pekah (2 Kings 15:27–31) | Jehoiakim (2 Kings 23:36–24:7) |
| Hoshea (2 Kings 17) | Jehoiachin (2 Kings 24:8–17; 25:27–30) |
| | Zedekiah (2 Kings 24:18–25:26) |