Steel Wide-Flange Sections — Lighter Depths (W 12 through W 4)
| Designation | Area (in²) | Depth d (in.) | Flange Width bf (in.) | Flange Thick. tf (in.) | Web Thick. tw (in.) | I x-x (in⁴) | S x-x (in³) | r x-x (in.) | I y-y (in⁴) | S y-y (in³) | r y-y (in.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 12 × 336 | 98.8 | 16.82 | 13.385 | 2.955 | 1.775 | 4060 | 483 | 6.41 | 1190 | 177 | 3.47 |
| W 12 × 305 | 89.6 | 16.32 | 13.235 | 2.705 | 1.625 | 3550 | 435 | 6.29 | 1050 | 159 | 3.42 |
| W 12 × 279 | 81.9 | 15.85 | 13.140 | 2.470 | 1.530 | 3110 | 393 | 6.16 | 937 | 143 | 3.38 |
| W 12 × 252 | 74.1 | 15.41 | 13.005 | 2.250 | 1.395 | 2720 | 353 | 6.06 | 828 | 127 | 3.34 |
| W 12 × 230 | 67.7 | 15.05 | 12.895 | 2.070 | 1.285 | 2420 | 321 | 5.97 | 742 | 115 | 3.31 |
| W 12 × 210 | 61.8 | 14.71 | 12.790 | 1.900 | 1.180 | 2140 | 292 | 5.89 | 664 | 104 | 3.28 |
| W 12 × 190 | 55.8 | 14.38 | 12.670 | 1.735 | 1.060 | 1890 | 263 | 5.82 | 589 | 93.0 | 3.25 |
| W 12 × 170 | 50.0 | 14.03 | 12.570 | 1.560 | 0.960 | 1650 | 235 | 5.74 | 517 | 82.3 | 3.22 |
| W 12 × 152 | 44.7 | 13.71 | 12.480 | 1.400 | 0.870 | 1430 | 209 | 5.66 | 454 | 72.8 | 3.19 |
| W 12 × 136 | 39.9 | 13.41 | 12.400 | 1.250 | 0.790 | 1240 | 186 | 5.58 | 398 | 64.2 | 3.16 |
| W 12 × 120 | 35.3 | 13.12 | 12.320 | 1.105 | 0.710 | 1070 | 163 | 5.51 | 345 | 56.0 | 3.13 |
| W 12 × 106 | 31.2 | 12.89 | 12.220 | 0.990 | 0.610 | 933 | 145 | 5.47 | 301 | 49.3 | 3.11 |
| W 12 × 96 | 28.2 | 12.71 | 12.160 | 0.900 | 0.550 | 833 | 131 | 5.44 | 270 | 44.4 | 3.09 |
| W 12 × 87 | 25.6 | 12.53 | 12.125 | 0.810 | 0.515 | 740 | 118 | 5.38 | 241 | 39.7 | 3.07 |
| W 12 × 79 | 23.2 | 12.38 | 12.080 | 0.735 | 0.470 | 662 | 107 | 5.34 | 216 | 35.8 | 3.05 |
| W 12 × 72 | 21.1 | 12.25 | 12.040 | 0.670 | 0.430 | 597 | 97.4 | 5.31 | 195 | 32.4 | 3.04 |
| W 12 × 65 | 19.1 | 12.12 | 12.000 | 0.605 | 0.390 | 533 | 87.9 | 5.28 | 174 | 29.1 | 3.02 |
| W 12 × 58 | 17.0 | 12.19 | 10.010 | 0.640 | 0.360 | 475 | 78.0 | 5.28 | 107 | 21.4 | 2.51 |
| W 12 × 53 | 15.6 | 12.06 | 9.995 | 0.575 | 0.345 | 425 | 70.6 | 5.23 | 95.8 | 19.2 | 2.48 |
| W 12 × 50 | 14.7 | 12.19 | 8.080 | 0.640 | 0.370 | 394 | 64.7 | 5.18 | 56.3 | 13.9 | 1.96 |
| W 12 × 45 | 13.2 | 12.06 | 8.045 | 0.575 | 0.335 | 350 | 58.1 | 5.15 | 50.0 | 12.4 | 1.94 |
| W 12 × 40 | 11.8 | 11.94 | 8.005 | 0.515 | 0.295 | 310 | 51.9 | 5.13 | 44.1 | 11.0 | 1.93 |
| W 12 × 35 | 10.3 | 12.50 | 6.560 | 0.520 | 0.300 | 285 | 45.6 | 5.25 | 24.5 | 7.47 | 1.54 |
| W 12 × 30 | 8.79 | 12.34 | 6.520 | 0.440 | 0.260 | 238 | 38.6 | 5.21 | 20.3 | 6.24 | 1.52 |
| W 12 × 26 | 7.65 | 12.22 | 6.490 | 0.380 | 0.230 | 204 | 33.4 | 5.17 | 17.3 | 5.34 | 1.51 |
| W 12 × 22 | 6.48 | 12.31 | 4.030 | 0.425 | 0.260 | 156 | 25.4 | 4.91 | 4.66 | 2.31 | 0.847 |
| W 12 × 19 | 5.57 | 12.16 | 4.005 | 0.350 | 0.235 | 130 | 21.3 | 4.82 | 3.76 | 1.88 | 0.822 |
| W 12 × 16 | 4.71 | 11.99 | 3.990 | 0.265 | 0.220 | 103 | 17.1 | 4.67 | 2.82 | 1.41 | 0.773 |
| W 12 × 14 | 4.16 | 11.91 | 3.970 | 0.225 | 0.200 | 88.6 | 14.9 | 4.62 | 2.36 | 1.19 | 0.753 |
| Designation | Area (in²) | Depth d (in.) | Flange Width bf (in.) | Flange Thick. tf (in.) | Web Thick. tw (in.) | I x-x (in⁴) | S x-x (in³) | r x-x (in.) | I y-y (in⁴) | S y-y (in³) | r y-y (in.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 10 × 112 | 32.9 | 11.36 | 10.415 | 1.250 | 0.755 | 716 | 126 | 4.66 | 236 | 45.3 | 2.68 |
| W 10 × 100 | 29.4 | 11.10 | 10.340 | 1.120 | 0.680 | 623 | 112 | 4.60 | 207 | 40.0 | 2.65 |
| W 10 × 88 | 25.9 | 10.84 | 10.265 | 0.990 | 0.605 | 534 | 98.5 | 4.54 | 179 | 34.8 | 2.63 |
| W 10 × 77 | 22.6 | 10.60 | 10.190 | 0.870 | 0.530 | 455 | 85.9 | 4.49 | 154 | 30.1 | 2.60 |
| W 10 × 68 | 20.0 | 10.40 | 10.130 | 0.770 | 0.470 | 394 | 75.7 | 4.44 | 134 | 26.4 | 2.59 |
| W 10 × 60 | 17.6 | 10.22 | 10.080 | 0.680 | 0.420 | 341 | 66.7 | 4.39 | 116 | 23.0 | 2.57 |
| W 10 × 54 | 15.8 | 10.09 | 10.030 | 0.615 | 0.370 | 303 | 60.0 | 4.37 | 103 | 20.6 | 2.56 |
| W 10 × 49 | 14.4 | 9.98 | 10.000 | 0.560 | 0.340 | 272 | 54.6 | 4.35 | 93.4 | 18.7 | 2.54 |
| W 10 × 45 | 13.3 | 10.10 | 8.020 | 0.620 | 0.350 | 248 | 49.1 | 4.32 | 53.4 | 13.3 | 2.01 |
| W 10 × 39 | 11.5 | 9.92 | 7.985 | 0.530 | 0.315 | 209 | 42.1 | 4.27 | 45.0 | 11.3 | 1.98 |
| W 10 × 33 | 9.71 | 9.73 | 7.960 | 0.435 | 0.290 | 170 | 35.0 | 4.19 | 36.6 | 9.20 | 1.94 |
| W 10 × 30 | 8.84 | 10.47 | 5.810 | 0.510 | 0.300 | 170 | 32.4 | 4.38 | 16.7 | 5.75 | 1.37 |
| W 10 × 26 | 7.61 | 10.33 | 5.770 | 0.440 | 0.260 | 144 | 27.9 | 4.35 | 14.1 | 4.89 | 1.36 |
| W 10 × 22 | 6.49 | 10.17 | 5.750 | 0.360 | 0.240 | 118 | 23.2 | 4.27 | 11.4 | 3.97 | 1.33 |
| W 10 × 19 | 5.62 | 10.24 | 4.020 | 0.395 | 0.250 | 96.3 | 18.8 | 4.14 | 4.29 | 2.14 | 0.874 |
| W 10 × 17 | 4.99 | 10.11 | 4.010 | 0.330 | 0.240 | 81.9 | 16.2 | 4.05 | 3.56 | 1.78 | 0.844 |
| W 10 × 15 | 4.41 | 9.99 | 4.000 | 0.270 | 0.230 | 68.9 | 13.8 | 3.95 | 2.89 | 1.45 | 0.810 |
| W 10 × 12 | 3.54 | 9.87 | 3.960 | 0.210 | 0.190 | 53.8 | 10.9 | 3.90 | 2.18 | 1.10 | 0.785 |
| W 8 × 67 | 19.7 | 9.00 | 8.280 | 0.935 | 0.570 | 272 | 60.4 | 3.72 | 88.6 | 21.4 | 2.12 |
| W 8 × 58 | 17.1 | 8.75 | 8.220 | 0.810 | 0.510 | 228 | 52.0 | 3.65 | 75.1 | 18.3 | 2.10 |
| W 8 × 48 | 14.1 | 8.50 | 8.110 | 0.685 | 0.400 | 184 | 43.3 | 3.61 | 60.9 | 15.0 | 2.08 |
| W 8 × 40 | 11.7 | 8.25 | 8.070 | 0.560 | 0.360 | 146 | 35.5 | 3.53 | 49.1 | 12.2 | 2.04 |
| W 8 × 35 | 10.3 | 8.12 | 8.020 | 0.495 | 0.310 | 127 | 31.2 | 3.51 | 42.6 | 10.6 | 2.03 |
| W 8 × 31 | 9.13 | 8.00 | 7.995 | 0.435 | 0.285 | 110 | 27.5 | 3.47 | 37.1 | 9.27 | 2.02 |
| W 8 × 28 | 8.25 | 8.06 | 6.535 | 0.465 | 0.285 | 98.0 | 24.3 | 3.45 | 21.7 | 6.63 | 1.62 |
| W 8 × 24 | 7.08 | 7.93 | 6.495 | 0.400 | 0.245 | 82.8 | 20.9 | 3.42 | 18.3 | 5.63 | 1.61 |
| W 8 × 21 | 6.16 | 8.28 | 5.270 | 0.400 | 0.250 | 75.3 | 18.2 | 3.49 | 9.77 | 3.71 | 1.26 |
| W 8 × 18 | 5.26 | 8.14 | 5.250 | 0.330 | 0.230 | 61.9 | 15.2 | 3.43 | 7.97 | 3.04 | 1.23 |
| W 8 × 15 | 4.44 | 8.11 | 4.015 | 0.315 | 0.245 | 48.0 | 11.8 | 3.29 | 3.41 | 1.70 | 0.876 |
| W 8 × 13 | 3.84 | 7.99 | 4.000 | 0.255 | 0.230 | 39.6 | 9.91 | 3.21 | 2.73 | 1.37 | 0.843 |
| W 8 × 10 | 2.96 | 7.89 | 3.940 | 0.205 | 0.170 | 30.8 | 7.81 | 3.22 | 2.09 | 1.06 | 0.841 |
| W 6 × 25 | 7.34 | 6.38 | 6.080 | 0.455 | 0.320 | 53.4 | 16.7 | 2.70 | 17.1 | 5.61 | 1.52 |
| W 6 × 20 | 5.87 | 6.20 | 6.020 | 0.365 | 0.260 | 41.4 | 13.4 | 2.66 | 13.3 | 4.41 | 1.50 |
| W 6 × 16 | 4.74 | 6.28 | 4.030 | 0.405 | 0.260 | 32.1 | 10.2 | 2.60 | 4.43 | 2.20 | 0.966 |
| W 6 × 15 | 4.43 | 5.99 | 5.990 | 0.260 | 0.230 | 29.1 | 9.72 | 2.56 | 9.32 | 3.11 | 1.46 |
| W 6 × 12 | 3.55 | 6.03 | 4.000 | 0.280 | 0.230 | 22.1 | 7.31 | 2.49 | 2.99 | 1.50 | 0.918 |
| W 6 × 9 | 2.68 | 5.90 | 3.940 | 0.215 | 0.170 | 16.4 | 5.56 | 2.47 | 2.19 | 1.11 | 0.905 |
| W 5 × 19 | 5.54 | 5.15 | 5.030 | 0.430 | 0.270 | 26.2 | 10.2 | 2.17 | 9.13 | 3.63 | 1.28 |
| W 5 × 16 | 4.68 | 5.01 | 5.000 | 0.360 | 0.240 | 21.3 | 8.51 | 2.13 | 7.51 | 3.00 | 1.27 |
| W 4 × 13 | 3.83 | 4.16 | 4.060 | 0.345 | 0.280 | 11.3 | 5.46 | 1.72 | 3.86 | 1.90 | 1.00 |
Steel S Sections (American Standard I-Beams)
The Original Structural Shape
Before wide-flange sections dominated modern construction, the S shape (American Standard I-beam) was the primary structural beam. S shapes have narrower, sloped flanges compared to W shapes, which makes them less efficient for most applications — but they remain essential for certain uses, particularly crane rails, trolley beams, and situations requiring specific flange geometry.
Designation convention: "S" followed by actual depth and nominal weight per foot.
Example: S 5 × 14.75 = an S shape (I-beam) having a depth of 5 inches and a nominal weight of 14.75 pounds per foot.
| Designation | Area A (in²) | Depth d (in.) | Flange Width bf (in.) | Flange Thick. tf (in.) | Web Thick. tw (in.) | I x-x (in⁴) | S x-x (in³) | r x-x (in.) | I y-y (in⁴) | S y-y (in³) | r y-y (in.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 24 × 121 | 35.6 | 24.50 | 8.050 | 1.090 | 0.800 | 3160 | 258 | 9.43 | 83.3 | 20.7 | 1.53 |
| S 24 × 106 | 31.2 | 24.50 | 7.870 | 1.090 | 0.620 | 2940 | 240 | 9.71 | 77.1 | 19.6 | 1.57 |
| S 24 × 100 | 29.3 | 24.00 | 7.245 | 0.870 | 0.745 | 2390 | 199 | 9.02 | 47.7 | 13.2 | 1.27 |
| S 24 × 90 | 26.5 | 24.00 | 7.125 | 0.870 | 0.625 | 2250 | 187 | 9.21 | 44.9 | 12.6 | 1.30 |
| S 24 × 80 | 23.5 | 24.00 | 7.000 | 0.870 | 0.500 | 2100 | 175 | 9.47 | 42.2 | 12.1 | 1.34 |
| S 20 × 96 | 28.2 | 20.30 | 7.200 | 0.920 | 0.800 | 1670 | 165 | 7.71 | 50.2 | 13.9 | 1.33 |
| S 20 × 86 | 25.3 | 20.30 | 7.060 | 0.920 | 0.660 | 1580 | 155 | 7.89 | 46.8 | 13.3 | 1.36 |
| S 20 × 75 | 22.0 | 20.00 | 6.385 | 0.795 | 0.635 | 1280 | 128 | 7.62 | 29.8 | 9.32 | 1.16 |
| S 20 × 66 | 19.4 | 20.00 | 6.255 | 0.795 | 0.505 | 1190 | 119 | 7.83 | 27.7 | 8.85 | 1.19 |
| S 18 × 70 | 20.6 | 18.00 | 6.251 | 0.691 | 0.711 | 926 | 103 | 6.71 | 24.1 | 7.72 | 1.08 |
| S 18 × 54.7 | 16.1 | 18.00 | 6.001 | 0.691 | 0.461 | 804 | 89.4 | 7.07 | 20.8 | 6.94 | 1.14 |
| S 15 × 50 | 14.7 | 15.00 | 5.640 | 0.622 | 0.550 | 486 | 64.8 | 5.75 | 15.7 | 5.57 | 1.03 |
| S 15 × 42.9 | 12.6 | 15.00 | 5.501 | 0.622 | 0.411 | 447 | 59.6 | 5.95 | 14.4 | 5.23 | 1.07 |
| S 12 × 50 | 14.7 | 12.00 | 5.477 | 0.659 | 0.687 | 305 | 50.8 | 4.55 | 15.7 | 5.74 | 1.03 |
| S 12 × 40.8 | 12.0 | 12.00 | 5.252 | 0.659 | 0.462 | 272 | 45.4 | 4.77 | 13.6 | 5.16 | 1.06 |
| S 12 × 35 | 10.3 | 12.00 | 5.078 | 0.544 | 0.428 | 229 | 38.2 | 4.72 | 9.87 | 3.89 | 0.980 |
| S 12 × 31.8 | 9.35 | 12.00 | 5.000 | 0.544 | 0.350 | 218 | 36.4 | 4.83 | 9.36 | 3.74 | 1.00 |
| S 10 × 35 | 10.3 | 10.00 | 4.944 | 0.491 | 0.594 | 147 | 29.4 | 3.78 | 8.36 | 3.38 | 0.901 |
| S 10 × 25.4 | 7.46 | 10.00 | 4.661 | 0.491 | 0.311 | 124 | 24.7 | 4.07 | 6.79 | 2.91 | 0.954 |
| S 8 × 23 | 6.77 | 8.00 | 4.171 | 0.426 | 0.441 | 64.9 | 16.2 | 3.10 | 4.31 | 2.07 | 0.798 |
| S 8 × 18.4 | 5.41 | 8.00 | 4.001 | 0.426 | 0.271 | 57.6 | 14.4 | 3.26 | 3.73 | 1.86 | 0.831 |
| S 7 × 20 | 5.88 | 7.00 | 3.860 | 0.392 | 0.450 | 42.4 | 12.1 | 2.69 | 3.17 | 1.64 | 0.734 |
| S 7 × 15.3 | 4.50 | 7.00 | 3.662 | 0.392 | 0.252 | 36.7 | 10.5 | 2.86 | 2.64 | 1.44 | 0.766 |
| S 6 × 17.25 | 5.07 | 6.00 | 3.565 | 0.359 | 0.465 | 26.3 | 8.77 | 2.28 | 2.31 | 1.30 | 0.675 |
| S 6 × 12.5 | 3.67 | 6.00 | 3.332 | 0.359 | 0.232 | 22.1 | 7.37 | 2.45 | 1.82 | 1.09 | 0.705 |
| S 5 × 14.75 | 4.34 | 5.00 | 3.284 | 0.326 | 0.494 | 15.2 | 6.09 | 1.87 | 1.67 | 1.01 | 0.620 |
| S 5 × 10 | 2.94 | 5.00 | 3.004 | 0.326 | 0.214 | 12.3 | 4.92 | 2.05 | 1.22 | 0.809 | 0.643 |
| S 4 × 9.5 | 2.79 | 4.00 | 2.796 | 0.293 | 0.326 | 6.79 | 3.39 | 1.56 | 0.903 | 0.646 | 0.569 |
| S 4 × 7.7 | 2.26 | 4.00 | 2.663 | 0.293 | 0.193 | 6.08 | 3.04 | 1.64 | 0.764 | 0.574 | 0.581 |
| S 3 × 7.5 | 2.21 | 3.00 | 2.509 | 0.260 | 0.349 | 2.93 | 1.95 | 1.15 | 0.586 | 0.468 | 0.516 |
| S 3 × 5.7 | 1.67 | 3.00 | 2.330 | 0.260 | 0.170 | 2.52 | 1.68 | 1.23 | 0.455 | 0.390 | 0.522 |
American Standard Steel Channels (C Shapes)
When You Need Strength on a Flat Surface
Channels are the go-to section when you need a structural shape that can be bolted flat against another surface — building frames, truck bodies, equipment supports, and conveyor systems. Their asymmetric cross-section means the shear center is offset from the centroid, which is critical to understand when designing for lateral loads.
Designation convention: "C" followed by actual depth and nominal weight per foot.
Example: C 7 × 14.75 = an American Standard Channel with a depth of 7 inches and a nominal weight of 14.75 pounds per foot.
Additional symbol: x = distance from center of gravity to outer face of the structural shape.
| Designation | Area A (in²) | Depth d (in.) | Flange Width bf (in.) | Flange Thick. tf (in.) | Web Thick. tw (in.) | I x-x (in⁴) | S x-x (in³) | r x-x (in.) | I y-y (in⁴) | S y-y (in³) | r y-y (in.) | x (in.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 15 × 50 | 14.7 | 15.00 | 3.716 | 0.650 | 0.716 | 404 | 53.8 | 5.24 | 11.0 | 3.78 | 0.867 | 0.798 |
| C 15 × 40 | 11.8 | 15.00 | 3.520 | 0.650 | 0.520 | 349 | 46.5 | 5.44 | 9.23 | 3.37 | 0.886 | 0.777 |
| C 15 × 33.9 | 9.96 | 15.00 | 3.400 | 0.650 | 0.400 | 315 | 42.0 | 5.62 | 8.13 | 3.11 | 0.904 | 0.787 |
| C 12 × 30 | 8.82 | 12.00 | 3.170 | 0.501 | 0.510 | 162 | 27.0 | 4.29 | 5.14 | 2.06 | 0.763 | 0.674 |
| C 12 × 25 | 7.35 | 12.00 | 3.047 | 0.501 | 0.387 | 144 | 24.1 | 4.43 | 4.47 | 1.88 | 0.780 | 0.674 |
| C 12 × 20.7 | 6.09 | 12.00 | 2.942 | 0.501 | 0.282 | 129 | 21.5 | 4.61 | 3.88 | 1.73 | 0.799 | 0.698 |
| C 10 × 30 | 8.82 | 10.00 | 3.033 | 0.436 | 0.673 | 103 | 20.7 | 3.42 | 3.94 | 1.65 | 0.669 | 0.649 |
| C 10 × 25 | 7.35 | 10.00 | 2.886 | 0.436 | 0.526 | 91.2 | 18.2 | 3.52 | 3.36 | 1.48 | 0.676 | 0.617 |
| C 10 × 20 | 5.88 | 10.00 | 2.739 | 0.436 | 0.379 | 78.9 | 15.8 | 3.66 | 2.81 | 1.32 | 0.692 | 0.606 |
| C 10 × 15.3 | 4.49 | 10.00 | 2.600 | 0.436 | 0.240 | 67.4 | 13.5 | 3.87 | 2.28 | 1.16 | 0.713 | 0.634 |
| C 9 × 20 | 5.88 | 9.00 | 2.648 | 0.413 | 0.448 | 60.9 | 13.5 | 3.22 | 2.42 | 1.17 | 0.642 | 0.583 |
| C 9 × 15 | 4.41 | 9.00 | 2.485 | 0.413 | 0.285 | 51.0 | 11.3 | 3.40 | 1.93 | 1.01 | 0.661 | 0.586 |
| C 9 × 13.4 | 3.94 | 9.00 | 2.433 | 0.413 | 0.233 | 47.9 | 10.6 | 3.48 | 1.76 | 0.962 | 0.669 | 0.601 |
| C 8 × 18.75 | 5.51 | 8.00 | 2.527 | 0.390 | 0.487 | 44.0 | 11.0 | 2.82 | 1.98 | 1.01 | 0.599 | 0.565 |
| C 8 × 13.75 | 4.04 | 8.00 | 2.343 | 0.390 | 0.303 | 36.1 | 9.03 | 2.99 | 1.53 | 0.854 | 0.615 | 0.553 |
| C 8 × 11.5 | 3.38 | 8.00 | 2.260 | 0.390 | 0.220 | 32.6 | 8.14 | 3.11 | 1.32 | 0.781 | 0.625 | 0.571 |
| C 7 × 14.75 | 4.33 | 7.00 | 2.299 | 0.366 | 0.419 | 27.2 | 7.78 | 2.51 | 1.38 | 0.779 | 0.564 | 0.532 |
| C 7 × 12.25 | 3.60 | 7.00 | 2.194 | 0.366 | 0.314 | 24.2 | 6.93 | 2.60 | 1.17 | 0.703 | 0.571 | 0.525 |
| C 7 × 9.8 | 2.87 | 7.00 | 2.090 | 0.366 | 0.210 | 21.3 | 6.08 | 2.72 | 0.968 | 0.625 | 0.581 | 0.540 |
| C 6 × 13 | 3.83 | 6.00 | 2.157 | 0.343 | 0.437 | 17.4 | 5.80 | 2.13 | 1.05 | 0.642 | 0.525 | 0.514 |
| C 6 × 10.5 | 3.09 | 6.00 | 2.034 | 0.343 | 0.314 | 15.2 | 5.06 | 2.22 | 0.866 | 0.564 | 0.529 | 0.499 |
| C 6 × 8.2 | 2.40 | 6.00 | 1.920 | 0.343 | 0.200 | 13.1 | 4.38 | 2.34 | 0.693 | 0.492 | 0.537 | 0.511 |
| C 5 × 9 | 2.64 | 5.00 | 1.885 | 0.320 | 0.325 | 8.90 | 3.56 | 1.83 | 0.632 | 0.450 | 0.489 | 0.478 |
| C 5 × 6.7 | 1.97 | 5.00 | 1.750 | 0.320 | 0.190 | 7.49 | 3.00 | 1.95 | 0.479 | 0.378 | 0.493 | 0.484 |
| C 4 × 7.25 | 2.13 | 4.00 | 1.721 | 0.296 | 0.321 | 4.59 | 2.29 | 1.47 | 0.433 | 0.343 | 0.450 | 0.459 |
| C 4 × 5.4 | 1.59 | 4.00 | 1.584 | 0.296 | 0.184 | 3.85 | 1.93 | 1.56 | 0.319 | 0.283 | 0.449 | 0.457 |
| C 3 × 6 | 1.76 | 3.00 | 1.596 | 0.273 | 0.356 | 2.07 | 1.38 | 1.08 | 0.305 | 0.268 | 0.416 | 0.455 |
| C 3 × 5 | 1.47 | 3.00 | 1.498 | 0.273 | 0.258 | 1.85 | 1.24 | 1.12 | 0.247 | 0.233 | 0.410 | 0.438 |
| C 3 × 4.1 | 1.21 | 3.00 | 1.410 | 0.273 | 0.170 | 1.66 | 1.10 | 1.17 | 0.197 | 0.202 | 0.404 | 0.436 |
Steel Angles with Equal Legs
The Versatile Structural Connector
Equal-leg angles are among the most versatile shapes in structural steel. They serve as bracing members, connection hardware, framing elements, equipment supports, and the building blocks of trusses and towers.
Designation convention: L followed by leg width × leg width × thickness.
Example: L 3 × 3 × 1⁄4 = a 3 × 3-inch angle of 1⁄4-inch thickness.
Additional symbols:
- rx or ry = radius of gyration about the X-X or Y-Y axis (equal for equal-leg angles)
- rz = radius of gyration about the Z-Z (minimum) axis
| Size (in.) | Thickness (in.) | Wt/Ft (lb) | Area (in²) | I (in⁴) | r x-y (in.) | r̄ (in.) | r z-z (in.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 × 8 | 1 1⁄8 | 56.9 | 16.7 | 98.0 | 2.42 | 2.41 | 1.56 |
| 8 × 8 | 1 | 51.0 | 15.0 | 89.0 | 2.44 | 2.37 | 1.56 |
| 8 × 8 | 7⁄8 | 45.0 | 13.2 | 79.6 | 2.45 | 2.32 | 1.57 |
| 8 × 8 | 3⁄4 | 38.9 | 11.4 | 69.7 | 2.47 | 2.28 | 1.58 |
| 8 × 8 | 5⁄8 | 32.7 | 9.61 | 59.4 | 2.49 | 2.23 | 1.58 |
| 8 × 8 | 1⁄2 | 26.4 | 7.75 | 48.6 | 2.50 | 2.19 | 1.59 |
| 6 × 6 | 1 | 37.4 | 11.00 | 35.5 | 1.80 | 1.86 | 1.17 |
| 6 × 6 | 3⁄4 | 28.7 | 8.44 | 28.2 | 1.83 | 1.78 | 1.17 |
| 6 × 6 | 5⁄8 | 24.2 | 7.11 | 24.2 | 1.84 | 1.73 | 1.18 |
| 6 × 6 | 1⁄2 | 19.6 | 5.75 | 19.9 | 1.86 | 1.68 | 1.18 |
| 6 × 6 | 3⁄8 | 14.9 | 4.36 | 15.4 | 1.88 | 1.64 | 1.19 |
| 5 × 5 | 3⁄4 | 23.6 | 6.94 | 15.7 | 1.51 | 1.52 | 0.975 |
| 5 × 5 | 5⁄8 | 20.0 | 5.86 | 13.6 | 1.52 | 1.48 | 0.978 |
| 5 × 5 | 1⁄2 | 16.2 | 4.75 | 11.3 | 1.54 | 1.43 | 0.983 |
| 5 × 5 | 3⁄8 | 12.3 | 3.61 | 8.74 | 1.56 | 1.39 | 0.990 |
| 4 × 4 | 3⁄4 | 18.5 | 5.44 | 7.67 | 1.19 | 1.27 | 0.778 |
| 4 × 4 | 5⁄8 | 15.7 | 4.61 | 6.66 | 1.20 | 1.23 | 0.779 |
| 4 × 4 | 1⁄2 | 12.8 | 3.75 | 5.56 | 1.22 | 1.18 | 0.782 |
| 4 × 4 | 3⁄8 | 9.8 | 2.86 | 4.36 | 1.23 | 1.14 | 0.788 |
| 4 × 4 | 1⁄4 | 6.6 | 1.94 | 3.04 | 1.25 | 1.09 | 0.795 |
| 3 1⁄2 × 3 1⁄2 | 1⁄2 | 11.1 | 3.25 | 3.64 | 1.06 | 1.06 | 0.683 |
| 3 1⁄2 × 3 1⁄2 | 3⁄8 | 8.5 | 2.48 | 2.87 | 1.07 | 1.01 | 0.687 |
| 3 1⁄2 × 3 1⁄2 | 1⁄4 | 5.8 | 1.69 | 2.01 | 1.09 | 0.968 | 0.694 |
| 3 × 3 | 1⁄2 | 9.4 | 2.75 | 2.22 | 0.898 | 0.932 | 0.584 |
| 3 × 3 | 3⁄8 | 7.2 | 2.11 | 1.76 | 0.913 | 0.888 | 0.587 |
| 3 × 3 | 1⁄4 | 4.9 | 1.44 | 1.24 | 0.930 | 0.842 | 0.592 |
| 2 1⁄2 × 2 1⁄2 | 1⁄2 | 7.7 | 2.25 | 1.23 | 0.739 | 0.806 | 0.487 |
| 2 1⁄2 × 2 1⁄2 | 3⁄8 | 5.9 | 1.73 | 0.984 | 0.753 | 0.762 | 0.487 |
| 2 1⁄2 × 2 1⁄2 | 1⁄4 | 4.1 | 1.19 | 0.703 | 0.769 | 0.717 | 0.491 |
| 2 × 2 | 3⁄8 | 4.7 | 1.36 | 0.479 | 0.594 | 0.636 | 0.389 |
| 2 × 2 | 1⁄4 | 3.19 | 0.938 | 0.348 | 0.609 | 0.592 | 0.391 |
| 2 × 2 | 1⁄8 | 1.65 | 0.484 | 0.190 | 0.626 | 0.546 | 0.398 |
Steel Angles with Unequal Legs
When Asymmetry Is the Point
Unequal-leg angles are essential when you need differential stiffness about different axes — common in bracing systems, connection details, and situations where one leg must be wider to accommodate a bolt pattern while the other leg is kept narrow for clearance.
Designation convention: L followed by long leg × short leg × thickness.
Example: L 7 × 4 × 1⁄2 = a 7 × 4-inch angle of 1⁄2-inch thickness.
Additional symbols:
- Tan A = Tangent of the angle that the Z-Z axis makes with the Y-Y axis (needed for principal axis calculations)
Selected Unequal Leg Angles — Large Sizes
| Size (in.) | Thick. (in.) | Wt/Ft (lb) | Area (in²) | I x-x (in⁴) | S x-x (in³) | r x-x (in.) | ȳ (in.) | I y-y (in⁴) | S y-y (in³) | r y-y (in.) | x̄ (in.) | r z-z (in.) | Tan A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 × 4 | 5⁄8 | 26.3 | 7.73 | 64.9 | 11.5 | 2.90 | 3.36 | 8.32 | 2.65 | 1.04 | 0.858 | 0.847 | 0.216 |
